<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の8:12 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://peritec-sales.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ペリテック 製品販売・サービス</title>
		<link><![CDATA[https://peritec-sales.com]]></link>
		<description><![CDATA[ペリテック 製品販売・サービス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:52:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://peritec-sales.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/simulation-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/simulation-system/]]></link>
			<title>テストシステムを維持するよう設計されたPXIスイッチングおよびシミュレーションシステムで産業イノベーションを支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:52:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/pxi-modulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/pxi-modulator/]]></link>
			<title>BMS機能検証... 15秒で</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:56:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/hardware-sumilation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/hardware-sumilation/]]></link>
			<title>ハードウェアシミュレーションを使用して、生産用ATE設計リスクを低減し、検証テストを簡素化する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 04:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/automated-test-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/automated-test-system/]]></link>
			<title>カーティス・インスツルメンツ、モーターコントローラー検査用の第2世代自動化テストシステムを構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/air-vehicle-testing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/air-vehicle-testing/]]></link>
			<title>自律型航空機のテストを強化する：DMCとPickering Interfacesによる協働ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/motor-gearbox-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/motor-gearbox-monitoring/]]></link>
			<title>Success Story:  モーター・ギアボックスの監視</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 07:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/hondajet-echelon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/hondajet-echelon/]]></link>
			<title>ハードウェア・イン・ザ・ループ（HIL）と リアルタイムシミュレーションにより、 ホンダが「HondaJet Echelon」の商業化を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 01:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/labview-licence-campaign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/labview-licence-campaign/]]></link>
			<title>LabVIEW永久ライセンス更新キャンペーン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 01:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/avionics-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/avionics-test/]]></link>
			<title>PXIeハイブリッド・システム統合による複雑な航空電子機器テスト要求への対処</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/ate-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/ate-systems/]]></link>
			<title>柔軟で将来性のある自動テスト装置</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 07:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/wiring-harness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/wiring-harness/]]></link>
			<title>大手航空会社がピッカリングを燃料制御システムHILテストステーションの配線ハーネスに選択</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 05:55:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/tailoerd-wafer-testing-solution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/tailoerd-wafer-testing-solution/]]></link>
			<title>プロセス効率を向上させ、歩留まりを最適化するためのカスタマイズされたウェハーテストソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 05:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/matrix-for-aerospace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/matrix-for-aerospace/]]></link>
			<title>ピッカリング、航空宇宙ATEシステム向け18 GHz RFスイッチングマトリックスを開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 05:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/save-cost-and-time-for-ecu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/save-cost-and-time-for-ecu/]]></link>
			<title>コストと時間の大幅な節約：自動車ECUテストの効率化を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 05:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/multiplexers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/multiplexers/]]></link>
			<title>ピッカリングRFマルチプレクサが大手MRIメーカーに貢献</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 04:39:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/radial-micro-switches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/radial-micro-switches/]]></link>
			<title>PXIを用いたマイクロ波リレー測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/pxi-manegement-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/pxi-manegement-system/]]></link>
			<title>自動車用バッテリーマネジメントシステムのテストのためのPXIソリューションの開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 04:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/automating-fault-insertion-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/automating-fault-insertion-test/]]></link>
			<title>ソフトウェア品質向上のための障害挿入テストの自動化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 02:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/lxi-matrix-modules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/lxi-matrix-modules/]]></link>
			<title>ピッカリング・インターフェースのLXI高密度マトリックスモジュールが半導体パッケージの開放および短絡試験に選ばれる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/avionics-test-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/avionics-test-system/]]></link>
			<title>柔軟器試験システムで将来対応可能な航空電子機</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 01:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/aerospace-validation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/aerospace-validation/]]></link>
			<title>Pickering Interfacesと大手システムインテグレーターであるLGM Ingenierieの密接な協力により、複数拠点の航空宇宙検証および生産試験システムの効率化が成功しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/pxt-thermocouple-simulator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/pxt-thermocouple-simulator/]]></link>
			<title>PXIサーモカップルシミュレーターの仕様と性能、そして課題を解決するための『基本に忠実な』サービスキー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 05:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/gearbox-defects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/gearbox-defects/]]></link>
			<title>ミニケーススタディ：ギアボックスの欠陥</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/mining-industory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/mining-industory/]]></link>
			<title>鉱業向け振動モニタリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 07:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/vibration-monitoring-for-food/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/vibration-monitoring-for-food/]]></link>
			<title>食品・飲料用途の振動モニタリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 07:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/hvac-units/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/hvac-units/]]></link>
			<title>データセンターHVACユニットの振動監視</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 07:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/monitoring-program/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/monitoring-program/]]></link>
			<title>無線コンディションモニタリングプログラムのパイロット運用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 06:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/test-system-for-ev-startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/test-system-for-ev-startup/]]></link>
			<title>動くターゲットを撃つ -電気自動車スタートアップ企業のためのHILSテストリグの設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/bearings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/bearings/]]></link>
			<title>ジャーナルベアリングの一般的な故障の診断</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/orbit-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/orbit-analysis/]]></link>
			<title>軌道解析はジャーナルや流体膜軸受の故障を診断する最も強力な方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/kiln-hood-fan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/kiln-hood-fan/]]></link>
			<title>ケーススタディ:  キルンフードファン</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/magnets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/magnets/]]></link>
			<title>ケーススタディ：曲面機械の筐体における二線式マグネットとフラットマグネットの影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/boiler-feed-pumps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/boiler-feed-pumps/]]></link>
			<title>ケーススタディ:ボイラ給水ポンプ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/ueb-ultrasound-sensors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/ueb-ultrasound-sensors/]]></link>
			<title>ケーススタディ : UEB超音波センサーの性能比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/boiler-feed-pump-impact-testing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/boiler-feed-pump-impact-testing/]]></link>
			<title>ケーススタディ:ボイラ給水ポンプ衝撃試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 05:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/fan-acceptance-testing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/fan-acceptance-testing/]]></link>
			<title>ケーススタディ：ファン(機械　送風機）受け入れ試験</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 08:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/piping-support-structures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/piping-support-structures/]]></link>
			<title>ケーススタディ：配管支持構造における共振</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/belr-pully/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/belr-pully/]]></link>
			<title>ベルト・プーリー駆動ファンにおける軸振れと摩耗の早期検出成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/belt-driven-fan-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/belt-driven-fan-system/]]></link>
			<title>ASCRIBO + CTCコネクトがベルト駆動ファンシステムの軸受け故障を防ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/rotor-speed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/rotor-speed/]]></link>
			<title>ローター速度に伴う振動の変化を理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 07:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/understanding-oil-whir-and-oil-whip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/understanding-oil-whir-and-oil-whip/]]></link>
			<title>オイルワールとオイルウィップの理解</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 06:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/gearbox-damage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/gearbox-damage/]]></link>
			<title>ミニケーススタディ：ギアボックスの損傷</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 05:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/rotating-machinery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/rotating-machinery/]]></link>
			<title>回転機械のための堅固な基礎の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/broken-gear-tooth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/broken-gear-tooth/]]></link>
			<title>ケーススタディ：破損したギアの歯</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/vibration-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/vibration-management/]]></link>
			<title>ケーススタディ：38 MW 蒸気タービンの振動管理と最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 02:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/about-soft-foot-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/about-soft-foot-test/]]></link>
			<title>ソフトフットテストについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 02:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/gear-mesh-faults/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/gear-mesh-faults/]]></link>
			<title>ケーススタディ：ギアメッシュ故障</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 02:25:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/inner-rave-bearing-defect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/inner-rave-bearing-defect/]]></link>
			<title>ケーススタディ：内輪軸受の欠陥</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/outer-race-bearing-defect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/product/outer-race-bearing-defect/]]></link>
			<title>ケーススタディ：外輪軸受の欠陥</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://peritec-sales.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://peritec-sales.com/]]></link>
			<title>トップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 04:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
