
OWON XDS3000シリーズ 4チャンネル デジタル・オシロスコープ
モデル
XDS3064E(60MHz/1Gサンプル/秒/4CH/8bit)
XDS3104E(100MHz/1Gサンプル/秒/4CH/8bit)
XDS3204E(200MHz/1Gサンプル/秒/4CH/8bit)
XDS3064AE(60MHz/1Gサンプル/秒/4CH/14bit)
XDS3104AE(100MHz/1Gサンプル/秒/4CH/14bit)
XDS3204AE(200MHz/1Gサンプル/秒/4CH/14bit)
XDS3000-VGA
XDS3000-Battery
XDS3000-DMM
XDS3000-AWG1
XDS3000-WIFI
XDS3000-AWG2
- 周波数帯域: 60MHz, 100MHz, 200MHz
- 4チャンネル
- サンプルレート: 最高 1Gサンプル/秒
- 垂直軸分解能: 最大14ビット(A, AEモデル)
- レコード長: 40M
- 波形更新レート: 最高70,000波形/秒(XDS3104,XDS3104A,XDS3204E,XDS3204AE)、最高45,000波形/秒(そのほかのモデル)
- 低バック・グラウンド・ノイズ
- 多様なトリガ・タイプ
- バス・デコード機能(オプション)
- マルチメーター(オプション)
- 25MHz信号発生器(オプション)
- バッテリー(オプション)
- 8インチLCD, 800 x 600ピクセル
- マルチ・タッチ・スクリーン(オプション)
- SCPIコマンドをサポート
- インターフェース: USBホスト、USBデバイス、LAN、AUX、VGA(オプション)
| OWONモデル | XDS3064E | XDS3064AE | XDS3104E | XDS3104AE | XDS3104 | XDS3104A | XDS3204E | XDS3204AE | ||
| 周波数帯域 | 60MHz | 100MHz | 200MHz | |||||||
| 最高サンプルレート | 1チャンネル使用時: 1Gサンプル/秒 | 1チャンネル使用時: 1Gサンプル/秒 | ||||||||
| 2チャンネル使用時: 500Mサンプル/秒 | 2チャンネル使用時: 1Gサンプル/秒 | |||||||||
| 4チャンネル使用時: 250Mサンプル/秒 | 4チャンネル使用時: 500Mサンプル/秒 | |||||||||
| 垂直軸分解能 | 8ビット | 最大14ビット | 8ビット | 最大14ビット | 8ビット | 最大14ビット | 8ビット | 最大14ビット | ||
| レコード長 | 40M | |||||||||
| 波形更新レート | 最高 45,000波形/秒 | 最高 70,000波形/秒 | ||||||||
| 水平軸スケール | 2ns/div - 1000s/div, ステップ 1 - 2 - 5 | 1ns/div - 1000s/div, ステップ 1 - 2 - 5 | ||||||||
| チャンネル数 | 4 | |||||||||
| ディスプレイ | 8インチ カラーLCD, 800 x 600 ピクセル | |||||||||
| 時間軸確度 | ±2.5ppm | |||||||||
| 入力カップリング | DC, AC, GND | |||||||||
| 垂直軸スケール | 1mV/div - 10V/div | |||||||||
| トリガ・タイプ | エッジ, ビデオ, パルス, スロープ, ラント, ウィンドウ, タイムアウト, Nエッジ, ロジック, I2C, SPI, RS232, CAN (オプション) | |||||||||
| バス・デコード (オプション) | I2C, SPI, RS232, CAN | |||||||||
| トリガ・モード | オート, ノーマル, シングル | |||||||||
| 波形演算 | +, -, *, /, FFT, Intg, Diff, Sqrt, ユーザ定義関数, デジタル・フィルタ | |||||||||
| インターフェース | USB ホスト, USB デバイス, トリガ出力(P/F), LAN, VGA (オプション) | |||||||||
| 周波数カウンタ | トリガ・チャンネルに対して実施可能 | |||||||||
| 電源 | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | |||||||||
| ヒューズ | 2A, T class, 250V | |||||||||
| バッテリー (オプション) | 3.7V, 13200mA | |||||||||
| 寸法(W x H x D) | 340mmx177mmx90mm | |||||||||
| オプションモジュール / 機能 | ||||||||||
| VGA | VGA+AV ポート | |||||||||
| WIF | Wifi | |||||||||
| AWG | 2チャンネル波形発生器 ( XDS3104E, XDS3064Eのみ) | |||||||||
| 1チャンネル波形発生器 ( XDS3204E, XDS3204AEのみ) | ||||||||||
| DMM | デジタル・マルチメーター | |||||||||
| MTS | タッチ・スクリーン | |||||||||
| オプションのデコードキット | ||||||||||
| RS232 | RS232 | |||||||||
| SPI | SPI | |||||||||
| I2C | I2C | |||||||||
| CAN | CAN | |||||||||
お問い合わせ・見積依頼フォーム
※当社の個人情報保護方針を必ずお読みいただき、同意の上必要事項をご入力してください。