ホームページ / 製品 / Saluki製品 / Saluki製品-RFコンポーネント / 低ノイズアンプ

低ノイズアンプ

低ノイズアンプ

特徴

  • 超広帯域周波数帯
  • ハイゲイン
  • 低雑音指数
  • 選択する多様なモジュール
  • 小型、軽量

低ノイズアンプ 一覧

P/N Freq.min.(GHz) Freq.max.(GHz) Gain Typ.(dB) NF Typ.(dB) P1dBmin.(dBm) VSWR Typ. OIP3(dBm) PS Type Connector
SLNA600508000A 0.5 80 25 6 6 2 20 DC 1.0mm-Female
SLNA735007000A 35 70 35 8 16 2 26 DC 1.85mm-Female
SLNA600006800A 0.1 67.5 45 5.0 12 1.8 28 DC 1.85mm-Female
SLNA630006500B 30 65 20 0 15 2.5 25 DC 1.85mm-Female
SLNA630006500A 30 65 38 0 15 2.5 28 DC 1.85mm-Female
SLNA300015400A 0.01 54 36 4.0 8 1.5 21 DC 2.4mm-Female
SLNA400015000A 0.01 50 45 5 15 1.6 30 DC 2.4mm-Female
SACLA00105000A 0.1 50 40 4.5 15 2.0 31 AC 2.4mm-Female
SLNA320005000A 20 50 43 2.5 15 2.0 27 DC 2.4mm-Female
SLNA320005000B 20 50 55 2.5 15 2.5 26 DC 2.4mm-Female
SLNA333005000A 33 50 52 2.5 15 2.5 26 DC WR22/2.4mm-Female
SLNA633005000A 33 50 23 5.5 8 1.9 18 DC WR22
SLNA626004700A 18 47 70 5.5 10 2.0 23 DC 2.4mm-Female
SLNA300054600A 0.06 46 25 3 17 1.35 28 DC 2.4mm-Female
SLNA416004500A 16 45 36 6.5 17 2.2 30 DC 2.92mm-Female
SLNA235004500A 35 45 14 3.0 4 1.5 18 DC 2.92mm-Female
SLNA420004350B 20 43.5 45 3.0 12 1.8 25 DC 2.92mm-Female
SLNA418004000A 18 42 15 3.0 8 1.6 25 DC 2.92mm-Female
SLNA430004050M 18 40.5 24 3.5 10 1.8 25 DC 2.92mm-Female
SLNA400014000A 0.01 40 25 5.0 15 2 33 DC 2.92mm-Female
SACLA00014000A 0.01 40 29 4.0 16 1.8 31 AC 2.92mm-Female
SLNA500014000A 0.01 40 13 5.0 15 1.8 27 DC 2.92mm-Female
SLNA600504000B 0.5 40 45 4.0 13 1.6 27 DC 2.92mm-Female
SACLA00504000B 0.5 40 45 4.0 18 1.6 27 AC 2.92mm-Female
SLNA601004000A 1 40 43 4.0 16 1.5 30 DC 2.92mm-Female
SACLA01004000A 1 40 43 4.0 18 1.6 27 AC 2.92mm-Female
SLNA416004000A 16 40 43 3.8 15 1.6 27 DC 2.92mm-Female
SLNA718004000B 18 40 40 5.5 16 2.0 30 DC 2.92mm-Female
SLNA318004000D 18 40 55 4.0 8 1.6 22 DC 2.92mm-Female
SLNA418004000J 18 40 45 3.0 10 2.0 20 DC 2.92mm-Male/ 2.92mm-Female
SLNA418004000N 18 40 53 3.0 17 2.5 26 DC 2.92mm-Female
SLNA418004000L 18 40 35 2.5 10 2.3 20 DC 2.92mm-Female
SACLA18004000A 18 40 45 3 9 2 27 AC 2.92mm-Female
SLNA426504000A 26.5 40 47 3 15 1.8 25 DC 2.92mm-Female
SLNA326504000A 26.5 40 48 3.0 16 2.0 26 DC WR28
SLNA327004000A 27 40 37 2.8 9 1.8 22 DC 2.4mm-Female
SLNA427004000W 27 40 35 3.0 6 2.0 20 DC WR28
SLNA327004000C 27 40 34 2.8 8.5 2.0 22 DC 2.92mm-Female
SLNA224003600A 24 36 19 2.5 4 2.0 19 DC 2.92mm-Female
SLNA328003600A 28 36 20 2.5 6 1.6 15 DC 2.92mm-Female
SLNA233003600A 33 36 50 2 10 2.5 18 DC 2.92mm
SLNA220003400A 20 34 45 2.0 12 2.0 25 DC 2.92mm-Female
SLNA312003300B 12 33 32 2.5 19 1.6 29 DC 2.92mm-Female
SACLA12003300A 12 33 39 2.5 20 2 29 AC 2.92mm-Female
SLNA418003100A 16 33 12 3.0 8 1.8 19 DC 2.92mm-Female
SLNA327003300A 27 33 20 3 10 1.5 0 DC 2.92mm-Female
SLNA230003300A 30 33 18 2.8 10 2.5 18 DC SMA-Female
SLNA318003200A 18 32 15 2.8 14 1.5 23 DC 2.92mm
SLNA320003200A 20 32 12 3 7 1.8 18 DC 2.92mm-Female
SLNA500013000A 0.01 30 41 3.5 21 1.5 33 DC 2.92mm-Female
SACLA00013000A 0.01 30 38 4 20 1.4 38 AC 2.92mm-Female
SLNA324003000A 24 30 13 2.5 2 1.5 12 DC 2.92mm-Female
SLNA324002800A 24 28 24 3.0 9 1.6 23 DC 2.92mm-Female
SLNA314002700A 14 27 20 2.0 14 1.6 25 DC 2.92mm-Female
SLNA214002700B 14 27 20 2 14 1.5 26 DC 2.92mm-Female
SLNA214002700C 14 27 18 2.5 14 1.8 26 DC 2.92mm-Female
SLNA315002700A 15 27 41 2.5 25 1.8 36 DC SMA-Female
SLNA216002700A 16 27 32 2.2 17 1.8 25 DC 2.92mm-Female
SLNA217002700A 17 27 25 2.5 9 1.6 18 DC 2.92mm-Female
SLNA217002700B 17 27 38 2.5 19 1.6 30 DC SMA-Female
SLNA217002500A 17 27 26 1.8 6 2.0 19 DC 2.92mm-Female
SLNA306002650A 6 26.5 21 2.5 6 1.6 18 DC SMA-Female
SLNA218002650A 18 26.5 60 2.5 12 2.3 26 DC WR42
SLNA218002650B 18 26.5 46 2.2 15 2.0 24 AC WR42
SACLA18002650A 18 26.5 60 2.5 12 2.3 26 AC 2.92mm-Female
SLNA322002650B 22 26.5 23 2.5 8 1.5 20 DC SMA-Female
SLNA317202120A 17 26 55 1.8 17 1.3 24 DC 2.92mm-Female
SLNA217002600A 17 26 19 2.2 11 1.6 23 DC 2.92mm-Female
SLNA317002600C 17 26 19 2.5 12 1.5 23 DC SMA-Female
SLNA417002600A 17 26 28 2.2 17 1.5 25 DC 2.92mm-Female
SLNA317002120A 17 26 35 2.2 9 1.5 24 DC SMA-Female
SLNA217002600S 17 26 18 2.4 11 1.6 23 DC SMA-Female
SLNA217002600B 17 26 19 2.2 8 1.5 23 DC 2.92mm-Female
SLNA317202120S 17.2 26 52 2.2 15 1.8 25 DC SMA-Female
SLNA217702600A 17.7 26 28 3 17 1.5 25 DC 2.92mm-Female
SLNA321702450A 21.7 24.5 34 2.2 19 1.2 26.5 DC SMA-Female
SLNA300012400A 0.01 24 17.5 4 20 1.5 34 DC SMA-Female
SLNA301002400A 1 24 15 2.5 22 1.8 34 DC 2.92mm-Female
SLNA116002400B 16 24 44 1.8 20 2.0 32.5 DC 2.92mm-Female
SLNA116002400A 16 24 23 1.8 13 2.0 25 DC SMA-Female
SLNA116002400C 16 24 23 1.8 13 2.0 25 DC 2.92mm-Female
SLNA301002300A 1 23 29 5 17 1.8 27 DC SMA-Female
SLNA301002300B 1 23 33 3.0 15 2.0 30 DC SMA-Female
SLNA301002300C 1 23 16 3.0 15 1.9 33 DC SMA-Female
SLNA300012200A 0.01 22 26 3.5 21 1.8 32 DC SMA-Female
SLNA300012200B 0.01 22 15 3.5 15 1.5 27 DC SMA-Female
SLNA201002000C 0.05 22 29 1.8 12 1.8 27 DC SMA-Female
SLNA502002200A 2 22 29 3.0 18 1.5 33 DC SMA-Female
SLNA503002200A 3 22 28 3.0 18 1.6 30 DC SMA-Female
SLNA315002200A 15 22 20 2 13.5 1.3 25 DC 2.92mm-Female/2.92mm-Male
SLNA301001600A 1 21 28 2.5 15 1.6 25 DC SMA-Female
SLNA318002090A 18 20.9 34 1.8 20 1.8 27 DC 2.92mm-Female
SLNA300012000A 0.01 20 13 2.5 12 1.6 27 DC SMA-Female
SACLA00012000A 0.01 20 28 3 19 1.5 31 AC SMA-Female
SLNA300042000S 0.01 20 15 2.5 17.5 1.3 28 DC SMA-Female
SLNA200012000A 0.01 20 15 2.5 16 1.5 28 DC SMA-Female
SLNA300012000C 0.01 20 15 2.5 17 1.4 28 DC SMA-Female
SLNA300052000B 0.05 20 28 2.8 22 1.7 30 DC SMA-Female
SLNA200052000C 0.05 20 28 1.8 13 1.8 25 DC SMA-Female
SLNA200052000B 0.05 20 28 2.0 20 1.8 30 DC SMA-Female
SLNA200052000F 0.05 20 28 1.8 13 2 27 DC SMA-Female
SLNA200052000G 0.05 20 27 2.5 19 1.5 32 DC SMA-Female
SLNA400102000A 0.1 20 39 3.0 11 1.5 28 DC SMA-Female
SLNA200101000C 0.1 20 33 2.2 15 1.8 35 DC SMA-Female
SLNA300102000B 0.1 20 20 3.0 17 1.8 33 DC SMA-Female
SACLA00052000A 0.1 20 26 2.5 13 1.8 27 AC SMA-Female
SLNA300102000D 0.1 20 20 2.5 17 1.8 33 DC SMA-Female
SLNA300101000A 0.1 20 30 1.8 22 1.8 28 DC SMA-Female
SLNA200302000A 0.3 20 15 2.1 10 1.5 23 DC SMA-Female
SLNA300101800A 0.5 20 60 2.5 18 1.6 35 DC SMA-Female
SLNA300502000S 0.5 20 58 3.0 18 1.6 35 DC SMA-Female
SLNA501002000A 1 20 35 5 10 1.5 28 DC SMA-Female
SLNA402001800A 2 20 29 2.5 25 1.5 32 DC SMA-Female
SLNA302002000B 2 20 29 2.5 21 1.5 32 DC SMA-Female
SLNA202002000C 2 20 16 1.7 14 0 28 DC SMA-Female
SLNA302002000D 2 20 14 2.5 12 1.5 28 DC SMA-Female
SLNA302002000A 2 20 18 3.0 20 1.4 32 DC SMA-Female
SLNA502002000A 2 20 15 3.5 19 1.5 35 DC SMA-Female
SLNA302002000S 2 20 46 3 12 1.5 28 DC SMA-Female
SLNA205002000A 5 20 12 2 13 1.6 26 DC SMA-Female
SLNA206002000A 6 20 21 2.5 7 1.6 21 DC SMA-Female
SLNA306002000B 6 20 21 2.5 8 1.5 20 DC SMA-Female
SLNA306002000A 6 20 45 2.5 21 1.8 26 DC SMA-Female
SLNA300011800A 0.01 18 31 2.5 24 2.0 28 DC SMA-Female
SACLA00011800A 0.01 18 31 3.8 20 1.5 35 AC SMA-Female
SLNA300011800B 0.01 18 27 3.0 20 1.4 35 DC SMA-Female
SLNA400101800A 0.1 18 32 2.8 20 1.8 35 DC SMA-Female
SLNA400101800B 0.1 18 43 3 14 1.5 27 DC SMA-Female
SACLA00101000A 0.1 18 32 2.5 18 1.6 32 AC SMA-Female
SACLA00101800B 0.1 18 40 2.5 12 1.5 27 AC SMA-Female
SLNA200101800A 0.1 18 15 1.8 17 1.8 27 DC SMA-Female
SLNA401001800A 1 18 28 2.5 15 1.6 27 DC SMA-Female
SACLA01001800A 1 18 41 3.5 13 1.5 27 AC SMA-Female/ N-Female
SLNA401001800C 1 18 42 3.0 14 1.5 28 DC SMA-Female
SLNA401001800S 1 18 42 3.0 14 1.5 28 DC SMA-Female
SLNA301001800A 1 18 50 2.5 19 1.6 35 DC SMA-Female
SACLA01001800B 1 18 51 2 18 1.8 32 AC SMA-Female
SACLA01001800C 1 18 45 3 12 1.8 28 AC SMA-Female
SLNA402001500A 2 18 31 2.5 20 1.5 36 DC SMA-Male/ SMA-Female
SLNA402001800B 2 18 15.5 5.5 22 1.5 30 DC SMA-Female
SLNA208001200C 6 18 32 2 17.5 1.7 25 DC SMA-Female
SLNA306001800C 6 18 43 2.5 21 1.8 28 DC SMA-Female
SLNA206001800B 6 18 34 2.0 24 1.8 38 DC SMA-Female
SLNA206001800H 6 18 20 1.8 13 1.8 25 DC SMA-Female
SLNA212001800H 6 18 25 2 17 1.7 25 DC SMA-Female
SLNA306001800J 6 18 39 2.2 26 2.0 35 DC SMA-Female
SLNA206001800A 6 18 50 1.5 12 1.8 20 DC SMA-Female/2.92mm-Female
SLNA206001800C 6 18 44 1.6 25 2.0 36 DC 2.92mm-Female
SLNA206001800E 6 18 50 1.5 12 1.8 20 DC SMA-Female
SACLA06001800A 6 18 50 1.5 12 1.8 20 AC SMA-Female
SLNA306001800D 6 18 34 2.2 26 2.0 38 DC SMA-Female
SLNA206001800F 6 18 42 1.5 15 1.4 30 DC SMA-Female
SLNA306001800E 6 18 43 2.0 28 1.8 38 DC SMA-Female
SLNA306001800F 6 18 39 1.8 21 1.8 36 DC SMA-Female
SLNA206001800G 6 18 42 1.5 16 1.25 30 DC SMA-Female
SLNA209001800A 9 18 20 2 14 1.8 25 DC SMA-Female
SLNA212001800A 12 18 19 1.8 14 1.8 24 DC SMA-Female
SLNA212001800B 12 18 31 2.1 17.5 1.7 25 DC SMA-Female
SLNA212001800C 12 18 31 2 17.5 1.7 25 DC SMA-Female
SLNA216001730A 16 17.3 32 1.8 17.5 1.6 23 DC SMA-Female
SLNA206001700A 6 17 19 2.0 14 1.8 25 DC SMA-Female
SLNA206001700B 6 17 42 2.0 19 1.5 27 DC SMA-Female
SLNA210001700B 10 17 25 1.3 4 2 14 DC SMA-Female
SLNA208001600A 8 16 35 2.0 13 1.8 25 DC SMA-Female
SLNA214201580A 14.2 15.8 37 2.0 14 1.7 26 DC SMA-Female
SLNA215101540A 15.1 15.4 32 1.8 17.5 1.6 23 DC SMA-Female
SLNA200011500A 0.01 15 32 2.5 22 1.4 32 DC SMA-Female
SLNA400100650A 0.1 15 31 4 23 1.35 35 DC SMA-Male/ SMA-Female
SLNA300101500A 0.1 15 45 2.2 15 1.6 25 DC SMA-Female
SLNA106001500A 6 15 25 1.4 14 1.8 24 DC SMA-Female
SLNA110001500A 10 15 62 1.7 13 1.6 31 DC WR75/SMA-Female
SLNA212001500A 12 15 32 1.7 17.5 1.7 26 DC SMA-Female
SLNA207001400A 7 14 17 1.8 10 1.4 25 DC SMA-Female
SLNA202001000A 0.5 12 32 2.5 13 2.5 27 DC SMA-Female
SLNA300501200A 0.5 12 34 2.2 12 2.5 23 DC SMA-Female
SLNA201001200A 1 12 35 1.8 24 1.6 35 DC SMA-Female
SLNA201001200B 1 12 17 2.0 12 1.5 23 DC SMA-Female
SLNA201000800A 1 12 33 1.5 21 1.6 28 DC SMA-Female
SLNA201001200C 1 12 35 1.8 24 1.6 35 DC SMA-Male/ SMA-Female
SLNA202001200A 2 12 15 2.5 13 1.5 25 DC SMA-Female
SLNA205001200A 5 12 37 1.8 20 1.2 32 DC SMA-Female
SLNA205001100A 5 12 28 1.5 11 1.6 25 DC SMA-Female
SLNA108001200A 8 12 55 1.2 15 1.5 28 DC SMA-Female
SLNA108001200A-H 8 12 55 1.0 15 1.2 25 DC 2.92mm-Female
SLNA208001200D 8 12 55 1.3 15 1.5 28 DC SMA-Female
SLNA210701170A 10.7 11.7 35 1.7 13 1.6 25 DC SMA-Female
SLNA201001100A 1 11 16 1.6 15 1.6 28 DC SMA-Female
SLNA208001100A 8 11 45 2.2 27 1.5 33 DC SMA-Female
SLNA209501080A 9.5 10.8 36 2.0 13 1.6 25 DC SMA-Female
SLNA200011000A 0.01 10 30 1.5 15 2 25 DC SMA-Female
SLNA200011000B 0.01 10 27 2.8 12 1.8 25 DC SMA-Female
SLNA200011000S 0.01 10 28 2.8 12 1.8 25 DC SMA-Female
SLNA300101000B 0.1 10 30 2.5 23.5 2 35 DC SMA-Female
SLNA200100800B 0.1 10 37 1.8 16 1.6 33 DC SMA-Female
SLNA200100800C 0.1 10 35 2.5 16 1.6 33 DC SMA-Male/ SMA-Female
SLNA200101000A 0.1 10 33 1.6 9 1.6 17 DC SMA-Female
SLNA205001000B 5 10 20 2.0 14.5 1.8 27 DC SMA-Female
SLNA205001000C 5 10 19 1.8 16 1.6 28 DC SMA-Female
SLNA205001000A 5 10 38 2.3 24 1.8 35 DC SMA-Female
SLNA402000800C 0.5 8 35 1.5 25 2.2 40 DC SMA-Female
SLNA202000800B 2 8 37 0.8 13 1.6 25 DC SMA-Female
SLNA102000800A 2 8 27 1.0 10 2.0 25 DC SMA-Female
SLNA202000800C 2 8 36 0.8 12 2 27 DC SMA -Female
SLNA103000800A 3 8 56 0.8 10 2.5 28 DC SMA-Female
SLNA304000800A 4 8 46 2.5 24 2.5 34 DC SMA-Female
SLNA204000800F 4 8 38 0.8 14 1.8 23 DC SMA-Female
SLNA104000800A 4 8 50 0.85 15 1.8 28 DC SMA-Female
SLNA204000800A 4 8 16.5 1.6 15 1.5 28 DC SMA-Female
SLNA206000790A 6 8 45 2.0 20 2.5 30 DC SMA-Female
SLNA201000700B 1 7 45 1.2 16 1.5 28 DC SMA-Female
SLNA303500700A 3.5 7 16.5 2.5 14 2.0 28 DC SMA-Female
SLNA300080600A 0.08 6 50 2.5 26 2.5 32 DC SMA-Female
SLNA300080600B 0.08 6 50 2.5 24 2.5 32 DC SMA-Female
SLNA300100600C 0.1 6 38 2.8 18 1.8 28 DC SMA-Female
SLNA400100600B 0.1 6 35 3.0 23 1.8 34 DC SMA-Female
SACLA00100600A 0.1 6 30 3.0 23 2.0 36 AC SMA-Female
SLNA300100600A 0.1 6 0 0 0 1.8 0 DC SMA-Female
SLNA300500600B 0.5 6 35 2.5 24 2.0 33 DC SMA-Female
SLNA302400600A 0.5 6 42 2.5 18 2.0 26 DC SMA-Female
SLNA300500600A 0.5 6 35 2.5 24 2.5 36 DC SMA-Female
SACLA00500600A 0.5 6 36 2.5 26 2 36 AC SMA-Female
SLNA300700600A 0.7 6 47 1.6 23 1.8 32 DC SMA-Female
SLNA300700600B 0.7 6 45 2.5 23 1.8 34 DC SMA-Female
SLNA302000600A 2 6 46 2.0 21 1.6 33 DC SMA-Female
SLNA202000600A 2 6 20 1.5 10 1.6 28 DC SMA-Female
SLNA104800600A 4.8 6 16 1.5 15 1.5 28 DC SMA-Female
SLNA205200590A 5.2 5.9 32 1.5 22 1.5 35 DC SMA-Female
SLNA204200520B 4.2 5.2 34 1.2 21 1.5 32 DC SMA-Female
SLNA103300490A 3.3 4.9 60 1.6 15 1.5 30 DC WR229/N-Female
SLNA203700450A 3.7 4.5 35 1.3 20 1.5 33 DC SMA-Female
SLNA200010400A 0.01 4 42 2.5 15 3 26 DC SMA-Female
SACLA00010400B 0.01 4 42 3 19 2 26 AC SMA-Female
SLNA200100400B 0.1 4 34 2.0 20 1.8 35 DC SMA-Female
SLNA200100400C 0.1 4 38 2.2 22 1.6 33 DC SMA-Female
SLNA200100100A 0.1 4 15 2.0 17 1.8 31 DC SMA-Female
SACLA00100400B 0.1 4 34 2.0 20 1.8 35 AC SMA-Female
SLNA200200400A 0.2 4 13 2.3 20 1.5 36 DC SMA-Female
SLNA102300270A 0.5 4 21 0.7 14 2.0 35 DC SMA-Female
SLNA100500400A 0.5 4 32 0.8 16 1.8 28 DC SMA-Female
SLNA100500400B 0.5 4 45 0.8 24 2.0 32 DC SMA-Female
SLNA100500400C 0.5 4 32 0.8 16 1.8 28 DC SMA-Female
SACLA00500400A 0.5 4 45 0.8 24 2 32 AC SMA-Female
SLNA302000400H 2 4 44 1.8 20 1.5 28 DC SMA-Female
SLNA102000400A 2 4 52 0.75 13 1.6 26 DC SMA-Female
SLNA203200380A 3.2 3.8 36 1.6 23 1.3 33 DC SMA-Female
SLNA103300380A 3.3 3.8 19 1.2 16 1.5 29 DC SMA-Female
SACLA00010350A 0.01 3.5 60 1.5 14 1.6 29 AC SMA-Female
SLNA100020350A 0.02 3.5 32 1.3 18 1.8 28 DC SMA-Female
SLNA202500350B 2.5 3.5 42 1.0 23 1.5 33 DC SMA-Female
SLNA202500350A 2.5 3.5 43 1.8 30 2.0 40 DC SMA-Female
SLNA200050330A 0.05 3.3 32 2.0 21 1.5 35 DC SMA-Female
SLNA200050330B 0.05 3.3 17 1.8 15 1.5 35 DC SMA-Female
SLNA300010300C 0.01 3 36 1.5 20 1.8 36 DC SMA-Female
SACLA00010300C 0.01 3 36 1.7 20 1.6 38 AC SMA-Female
SACLA00010300A 0.01 3 36 1.7 20 1.6 37 AC SMA-Female
SLNA200010300A 0.01 3 36 1.5 19 1.8 35 DC SMA-Female
SLNA300010300A 0.01 3 54 3.0 16 1.8 30 DC SMA-Female
SACLA00030300A 0.03 3 35 2.5 19 1.6 37 AC N-Female
SLNA200030300S 0.03 3 35 1.5 20 1.5 33 DC SMA-Female
SLNA200100300E 0.1 3 35 1.7 20 1.8 37 DC SMA-Female
SLNA200100300A 0.1 3 33 2.0 20 1.6 34 DC SMA-Female
SLNA200100300D 0.1 3 35 1.7 20 1.8 37 DC SMA-Male/SMA-Female
SLNA200300300B 0.3 3 15 2.0 20 1.6 28 DC SMA-Female
SLNA101000300A 1 3 42 0.5 15 1.4 28 DC SMA-Female
SLNA101300290A 1.3 2.9 30 1.0 22 1.8 36 DC SMA-Female
SLNA101300290B 1.3 2.9 24 1.3 14 1.8 25 DC SMA-Female
SLNA101300290C 1.3 2.9 26 1.0 22 1.5 35 DC SMA-Female
SLNA102100290A 2.1 2.9 19 0.9 15 1.5 33 DC SMA-Female
SLNA102000270A 2 2.7 45 1.0 15 1.5 27 DC SMA-Female
SLNA102300270B 2.3 2.7 20 1.1 17 1.5 31 DC SMA-Female
SLNA200100250B 0.1 2.5 20 1.3 19 1.5 36 DC SMA-Female
SLNA100800250A 0.8 2.5 60 0.8 16 1.4 30 DC SMA-Female
SLNA100800250S 0.8 2.5 60 0.8 16 1.4 30 DC SMA-Female
SLNA202200250A 2.2 2.5 19 1.7 2 1.5 9 DC SMA-Female
SLNA100800220A 0.8 2.2 49 1 18 1.7 29 DC SMA-Female
SLNA101700220D 1.7 2.2 17 1.4 12 1.5 29 DC SMA
SLNA100500200D 0.5 2 21.5 1.4 18 1.5 34.5 DC SMA-Female
SLNA401000200A 1 2 22 2.5 24 1.5 35 DC SMA-Female
SLNA101000200B 1 2 60 0.7 16 1.6 28 DC SMA-Female
SLNA101100170A 1.1 1.9 34 1.3 18 1.5 35 DC SMA-Female
SLNA101100170B 1.1 1.7 34 1.3 18 1.5 37 DC SMA-Female
SLNA101550160A 1.55 1.6 38 1.2 19 1.3 36 DC SMA-Female
SLNA100600140A 0.6 1.4 32 0.9 19 1.6 37 DC SMA-Female
SLNA100900130A 0.9 1.3 39 1.2 25 1.8 35 DC SMA-Female
SLNA100550120B 0.55 1.2 16.5 0.8 16 1.5 29 DC SMA-Female
SLNA100700120A 0.7 1.2 16 0.9 13 1.5 33 DC SMA-Female
SLNA200050100C 0.05 1 14 2.2 16 1.5 36 DC SMA-Female
SLNA100500100A 0.5 1 45 0.6 19.5 1.5 36 DC SMA-Female
SLNA100700100A 0.7 1 13.5 0.7 18 1.4 35 DC SMA-Female
SLNA100700100C 0.7 1 15 1 17 1.5 30 DC SMA-Female
SLNA100800090A 0.8 0.9 37 1 21 1.5 35 DC SMA-Female
SLNA100830084A 0.825 0.835 41 1 21 1.5 34 DC SMA-Female
SLNA100180066A 0.18 0.66 27 0.3 20 1.5 36 DC SMA-Female
SLNA100230066A 0.23 0.66 26 0.6 20 1.6 37 DC SMA-Female
SLNA100330055A 0.33 0.55 16 1.2 18 1.8 36 DC SMA-Female
SLNA100350055A 0.35 0.55 16 1.2 18 1.8 36 DC SMA-Female
SLNA100050050A 0.05 0.5 50 0.5 19 1.5 30 DC SMA-Female
SLNA100150050A 0.15 0.5 26 0.7 20 1.3 36 DC SMA-Female
SLNA100150050B 0.15 0.5 26 0.7 20 1.3 36 DC SMA-Female
SLNA200150050A 0.15 0.5 42 0.8 18 1.3 28 DC SMA-Female
SLNA200020020A 0.02 0.2 32 2.5 10 1.3 27 DC SMA-Female
SLNA100150016A 0.156 0.164 55 0.7 21 1.3 34 DC SMA-Female
SLNA100550120B 0.55 1.2 16.5 0.8 16 1.5 29 DC SMA-Female
SLNA100700120A 0.7 1.2 16 0.9 13 1.5 33 DC SMA-Female
SLNA200050100C 0.05 1 14 2.2 16 1.5 36 DC SMA-Female
SLNA100500100A 0.5 1 45 0.6 19.5 1.5 36 DC SMA-Female
SLNA100700100A 0.7 1 13.5 0.7 18 1.4 35 DC SMA-Female
SLNA100700100C 0.7 1 15 1 17 1.5 30 DC SMA-Female
SLNA100800090A 0.8 0.9 37 1 21 1.5 35 DC SMA-Female
SLNA100830084A 0.825 0.835 41 1 21 1.5 34 DC SMA-Female
SLNA100180066A 0.18 0.66 27 0.3 20 1.5 36 DC SMA-Female
SLNA100230066A 0.23 0.66 26 0.6 20 1.6 37 DC SMA-Female
SLNA100330055A 0.33 0.55 16 1.2 18 1.8 36 DC SMA-Female
SLNA100350055A 0.35 0.55 16 1.2 18 1.8 36 DC SMA-Female
SLNA100050050A 0.05 0.5 50 0.5 19 1.5 30 DC SMA-Female
SLNA100150050A 0.15 0.5 26 0.7 20 1.3 36 DC SMA-Female
SLNA100150050B 0.15 0.5 26 0.7 20 1.3 36 DC SMA-Female
SLNA200150050A 0.15 0.5 42 0.8 18 1.3 28 DC SMA-Female
SLNA200020020A 0.02 0.2 32 2.5 10 1.3 27 DC SMA-Female
SLNA100150016A 0.156 0.164 55 0.7 21 1.3 34 DC SMA-Female

お問い合わせ・見積依頼フォーム

※当社の個人情報保護方針を必ずお読みいただき、同意の上必要事項をご入力してください。

Translate »