同軸カプラー

特徴
- 超広帯域周波数帯
- 運用帯域内の高い指向性
- 低挿入損失
- 全温度範囲で安定した性能
- LMDS マルチキャリア運用
カプラー一覧
| P/N | Freq.min.(GHz) | Freq.max.(GHz) | Coupling(dB) | Description | Directivity Min. (dB) | Insertion Loss(dB) | VSWR | Power Avg. (W) | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDC2001007000A | 1 | 67 | 20 | Directional | 8 | 3.5 | 1.7 | 20 | 1.85mm-Female |
| SDC1001006700A | 1 | 67 | 10 | Directional | 8 | 4 | 1.7 | 20 | 1.85mm-Female |
| SDC2002005200A | 2 | 52 | 20 | Directional | 10 | 2.5 | 1.7 | 20 | 2.4mm-Female |
| SDC1002005200A | 2 | 52 | 10.5 | Directional | 10 | 3 | 1.8 | 20 | 2.4mm-Female |
| SDD1001005000A | 1 | 50 | 10 | Dual Directional | 8 | 5 | 1.8 | 20 | 2.4mm-Female |
| SDC2018005000A | 18 | 50 | 20 | Directional | 8 | 1.5 | 2 | 20 | 2.4mm-Female |
| SDC2006004000A | 6 | 43.5 | 20 | Directional | 10 | 1 | 1.6 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC1008004000A | 8 | 43.5 | 10 | Directional | 10 | 1.6 | 1.5 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC1508004000A | 8 | 43.5 | 15 | Directional | 10 | 1.3 | 1.5 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC2008004000A | 8 | 43.5 | 20 | Directional | 10 | 1 | 1.5 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC3008004000A | 8 | 43.5 | 30 | Directional | 10 | 1 | 1.6 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC1006004000A | 6 | 43.5 | 10 | Directional | 10 | 1.6 | 1.6 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC3018004000A | 18 | 40 | 30 | Directional | 10 | 1 | 1.6 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDD2002004000A | 2 | 40 | 20 | Dual Directional | 12 | 2.5 | 1.8 | 30 | 2.92mm |
| SDC2026504000A | 26.5 | 40 | 20 | Directional | 13 | 1 | 1.6 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDD1008002650A | 8 | 40 | 10 | Dual Directional | 10 | 3 | 1.7 | 50 | 2.92mm-Female |
| SDC1208004000A | 8 | 40 | 10 | Directional | 10 | 1.6 | 1.6 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC1002004000A | 2 | 40 | 10 | Directional | 10 | 2.45 | 1.6 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC2002004000A | 2 | 40 | 20 | Directional | 10 | 1.5 | 1.6 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC3002004000A | 2 | 40 | 30 | Directional | 10 | 1.6 | 1.5 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC1001004000A | 1 | 40 | 10 | Directional | 10 | 3.0 | 1.7 | 20 | 2.92mm-Female |
| SDC2001004000A | 1 | 40 | 20 | Directional | 10 | 2.2 | 1.6 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC2018004000A | 18 | 40 | 20 | Directional | 12 | 1 | 1.6 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC3001004000A | 1 | 40 | 30 | Directional | 10 | 2 | 1.6 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC1018004000A | 18 | 40 | 10 | Directional | 12 | 1.6 | 1.6 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDD1001004000D | 1 | 40 | 10 | Dual Directional | 10 | 3.5 | 1.7 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC1026504000A | 26.5 | 40 | 10 | Directional | 12 | 1.6 | 1.6 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDD2001004000A | 1 | 40 | 20 | Dual Directional | 10 | 2.6 | 1.7 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDD1001004000C | 1 | 40 | 10 | Dual Directional | 10 | 5 | 1.7 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC0618004000A | 18 | 40 | 6 | Directional | 8 | 2.6 | 1.6 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC1000504000A | 0.5 | 40 | 10 | Directional | 8 | 4 | 1.7 | 20 | 2.92mm-Female |
| SDC3000504000A | 0.5 | 40 | 30 | Directional | 10 | 3 | 1.7 | 20 | 2.92mm-Female |
| SDC3002004000B | 2 | 40 | 30 | Directional Coupler | 10 | 1.6 | 1.5 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC0632003500A | 32 | 35 | 6 | Directional | 13 | 1.35 | 1.5 | 20 | 2.92mm-Female |
| SDC1020003000A | 20 | 30 | 10 | Directional | 12 | 1.5 | 1.7 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC0608002700A | 8 | 27 | 6 | Directional | 10 | 2.3 | 1.5 | 30 | SMA-Female |
| SDC2006002660A | 6 | 26.6 | 20 | Directional | 13 | 0.8 | 1.5 | 30 | SMA-Female |
| SDC3006002660A | 6 | 26.6 | 30 | Directional | 12 | 0.8 | 1.5 | 30 | SMA-Female |
| SDC3000502650A | 0.5 | 26.5 | 30 | Directional | 8 | 2.5 | 1.7 | 20 | SMA-Female |
| SDC1001002650A | 1 | 26.5 | 10 | Directional | 12 | 2.5 | 1.6 | 20 | SMA-Female |
| SDC1000502650A | 0.5 | 26.5 | 10 | Directional | 8 | 3 | 1.7 | 20 | SMA-Female |
| SDD1208002650A | 8 | 26.5 | 10 | Dual Directional | 10 | 2.5 | 1.6 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDD1508002650A | 8 | 26.5 | 15 | Dual Directional | 12 | 1.6 | 1.5 | 50 | 2.92mm-Female |
| SDD2008002650A | 8 | 26.5 | 20 | Dual Directional | 12 | 1.6 | 1.6 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDD3008002650A | 8 | 26.5 | 30 | Dual Directional | 10 | 1.6 | 1.6 | 50 | SMA-Female |
| SDD1002002650A | 2 | 26.5 | 10 | Dual Directional | 10 | 2 | 1.6 | 50 | 2.92mm |
| SDD2002002650A | 2 | 26.5 | 20 | Dual Directional | 10 | 1.7 | 1.6 | 50 | 2.92mm |
| SDD3002002650A | 2 | 26.5 | 30 | Dual Directional | 10 | 1.7 | 1.6 | 50 | 2.92mm |
| SDD1001002650A | 1 | 26.5 | 10 | Dual Directional | 10 | 3 | 1.6 | 50 | 2.92mm-Female |
| SDD2001002650A | 1 | 26.5 | 20 | Dual Directional | 10 | 2 | 1.7 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDD3001002650A | 1 | 26.5 | 30 | Dual Directional | 10 | 2 | 1.7 | 50 | 2.92mm-Female |
| SDC1006002650A | 6 | 26.5 | 10 | Directional | 12 | 1.45 | 1.5 | 30 | SMA-Female |
| SDC1018002650A | 18 | 26.5 | 10 | Directional | 13 | 1.1 | 1.5 | 30 | SMA-Female |
| SDC2000502650A | 0.5 | 26.5 | 20 | Directional | 10 | 2.5 | 1.7 | 20 | SMA-Female |
| SDC1006002650C | 6 | 26.5 | 10 | Directional | 12 | 1.45 | 1.5 | 30 | 2.92mm-Female |
| SDC2001002600A | 1 | 26 | 20 | Directional | 10 | 1.6 | 1.6 | 30 | SMA-Female |
| SDC3018002600A | 18 | 26 | 30 | Directional | 13 | 1 | 1.5 | 30 | SMA-Female |
| SDC1007001800C | 7 | 18 | 10 | Directional | 15 | 1 | 1.4 | 50 | SMA-Female |
| SDC0602001800A | 2 | 18 | 6 | Directional | 12 | 0.5 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC1002001800C | 2 | 18 | 10 | Directional | 12 | 1.1 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC1001001800A | 1 | 18 | 10 | Directional | 12 | 1.1 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC1001001800D | 1 | 18 | 10 | Directional | 12 | 1.3 | 1.5 | 50 | N-Female |
| SDC2001001800A | 1 | 18 | 20 | Directional | 12 | 0.8 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC2001001800D | 1 | 18 | 20 | Directional | 10 | 1 | 1.5 | 50 | N-Female |
| SDC3001001800A | 1 | 18 | 30 | Directional | 12 | 1 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC3001001800C | 1 | 18 | 30 | Directional | 12 | 1 | 1.6 | 50 | N-Female |
| SDC1002001800A | 2 | 18 | 10 | Directional | 12 | 1.1 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC1602001800A | 2 | 18 | 16 | Directional | 12 | 0.7 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC1002001800D | 2 | 18 | 10 | Directional | 12 | 1 | 1.5 | 50 | N-Female |
| SDC1502001800A | 2 | 18 | 16 | Directional | 12 | 0.7 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC2002001800A | 2 | 18 | 20 | Directional | 12 | 0.5 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC2002001800B | 2 | 18 | 20 | Directional | 12 | 0.5 | 1.5 | 50 | N-Female |
| SDC3002001800A | 2 | 18 | 30 | Directional | 12 | 0.5 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC3002001800B | 2 | 18 | 30 | Directional | 12 | 0.6 | 1.5 | 30 | N-Female |
| SDC0604001800A | 4 | 18 | 6 | Directional | 12 | 1.9 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC1004001800A | 4 | 18 | 10 | Directional | 12 | 1 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC1004001800F | 4 | 18 | 10 | Directional | 12 | 1.15 | 1.5 | 50 | N-Female |
| SDC2004001800A | 4 | 18 | 20 | Directional | 12 | 0.5 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC2004001800D | 4 | 18 | 20 | Directional | 12 | 0.7 | 1.5 | 50 | N-Female |
| SDC3004001800A | 4 | 18 | 30 | Directional | 12 | 0.55 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC3004001800C | 4 | 18 | 30 | Directional | 10 | 0.8 | 1.5 | 50 | N-Female |
| SDC1000501800C | 0.5 | 18 | 10 | Directional | 10 | 1.7 | 1.6 | 50 | SMA-Female |
| SDC1000501800B | 0.5 | 18 | 10 | Directional | 10 | 1.8 | 1.6 | 50 | N-Female |
| SDC2000501800C | 0.5 | 18 | 20 | Directional | 10 | 1.2 | 1.6 | 50 | SMA-Female |
| SDC2000501800B | 0.5 | 18 | 20 | Directional | 10 | 1.1 | 1.6 | 50 | N-Female |
| SDC3000501800C | 0.5 | 18 | 30 | Directional | 10 | 1.2 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC3000501800B | 0.5 | 18 | 30 | Directional | 10 | 1.2 | 1.6 | 50 | N-Female |
| SDC0606001800A | 6 | 18 | 6 | Directional | 12 | 1.9 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC1006001800A | 6 | 18 | 10 | Directional | 12 | 0.9 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC1506001800A | 6 | 18 | 15 | Directional | 12 | 0.7 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC2006001800A | 6 | 18 | 20 | Directional | 12 | 0.6 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDC3008001800B | 8 | 18 | 30 | Directional | 10 | 0.5 | 1.5 | 300 |
N-Male/N-Female /SMA-Female |
| SDD1001001800A | 1 | 18 | 10 | Dual Directional | 12 | 0.9 | 1.6 | 50 | SMA |
| SDD1001001800B | 1 | 18 | 10 | Dual Directional | 10 | 1.2 | 1.6 | 50 | N |
| SDD2001001800A | 1 | 18 | 20 | Dual Directional | 10 | 1 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDD2001001800B | 1 | 18 | 20 | Dual Directional | 10 | 1.4 | 1.6 | 50 | N-Female |
| SDD3001001800A | 1 | 18 | 30 | Dual Directional | 10 | 1 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDD3001001800B | 1 | 18 | 30 | Dual Directional | 10 | 1.2 | 1.6 | 50 | N-Female |
| SDD1002001800A | 2 | 18 | 10 | Dual Directional | 12 | 1.9 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDD1002001800B | 2 | 18 | 10 | Dual Directional | 12 | 1 | 1.5 | 50 | N |
| SDD1502001800A | 2 | 18 | 15 | Dual Directional | 12 | 0.7 | 1.5 | 50 | SMA |
| SDD2002001800A | 2 | 18 | 20 | Dual Directional | 10 | 0.55 | 1.6 | 50 | SMA-Female |
| SDD2002001800B | 2 | 18 | 20 | Dual Directional | 10 | 1.2 | 1.5 | 50 | N-Female |
| SDD3002001800A | 2 | 18 | 30 | Dual Directional | 10 | 0.9 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDD3002001800B | 2 | 18 | 30 | Dual Directional | 10 | 1.2 | 1.5 | 100 | N-Female |
| SDD0604001800A | 4 | 18 | 6 | Dual Directional | 10 | 1.35 | 1.6 | 50 | SMA |
| SDD1004001800A | 4 | 18 | 10 | Dual Directional | 12 | 1.8 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDD1004001800B | 4 | 18 | 10 | Dual Directional | 12 | 0.9 | 1.5 | 50 | N |
| SDD2004001800A | 4 | 18 | 20 | Dual Directional | 12 | 0.6 | 1.5 | 50 | SMA |
| SDD2004001800B | 4 | 18 | 20 | Dual Directional | 12 | 1 | 1.5 | 50 | N-Female |
| SDD3004001800A | 4 | 18 | 30 | Dual Directional | 10 | 0.6 | 1.5 | 50 | SMA |
| SDD3004001800B | 4 | 18 | 30 | Dual Directional | 10 | 0.8 | 1.5 | 50 | N |
| SDD1000501800A | 0.5 | 18 | 10 | Dual Directional | 10 | 3.3 | 1.6 | 50 | SMA-Female |
| SDD1000501800B | 0.5 | 18 | 10 | Dual Directional | 10 | 2.5 | 1.7 | 50 | N-Female |
| SDD2000501800A | 0.5 | 18 | 20 | Dual Directional | 10 | 2.2 | 1.6 | 50 | SMA-Female |
| SDD2000501800B | 0.5 | 18 | 20 | Dual Directional | 10 | 1.5 | 1.6 | 50 | N-Female |
| SDD3000501800A | 0.5 | 18 | 30 | Dual Directional | 10 | 2 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDD3000501800B | 0.5 | 18 | 30 | Dual Directional | 10 | 2 | 1.6 | 50 | N-Female |
| SDD0606001800A | 6 | 18 | 6 | Dual Directional | 12 | 3 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDD1006001800A | 6 | 18 | 10 | Dual Directional | 13 | 1.9 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDD1506001800A | 6 | 18 | 15 | Dual Directional | 12 | 0.8 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDD2006001800A | 6 | 18 | 20 | Dual Directional | 13 | 1.3 | 1.5 | 50 | SMA-Female |
| SDD3008001800B | 8 | 18 | 30 | Dual Directional | 10 | 0.5 | 1.5 | 300 | N-Female |
| SDC1000100450A | 0.1 | 18 | 10 | Directional | 12 | 3 | 1.6 | 50 | SMA-Female |
| SDC1004001800C | 4 | 18 | 10 | Directional | 12 | 1 | 1.4 | 50 | SMA-Female |
| SDC1012401800C | 12.4 | 18 | 10 | Directional | 12 | 1.1 | 1.4 | 50 | SMA-Female |
| SDC1004001800E | 4 | 18 | 10 | Directional | 12 | 1.2 | 1.5 | 50 |
SMA-Male/ SMA-Female SMA-Female |
| SDC2000370600C | 0.375 | 6 | 20 | Directional | 15 | 0.6 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC2002600520C | 2.6 | 5.2 | 20 | Directional | 20 | 0.25 | 1.25 | 50 | SMA-Female |
| SDC1002600520A | 2.6 | 5.2 | 10 | Directional Coupler | 20 | 0.65 | 1.25 | 50 | SMA-Female |
| SDC2001500450A | 1.5 | 4.5 | 20 | Directional | 20 | 0.4 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC1003400420A | 3.4 | 4.2 | 10 | Directional | 20 | 0.65 | 1.25 | 50 | N-Female |
| SDD1002000400A | 2 | 4 | 10 | Dual Directional | 20 | 0.5 | 1.2 | 50 | SMA |
| SDC2001000400E | 1 | 4 | 20 | Directional | 20 | 0.45 | 1.2 | 50 | SMA-Male/ SMA-Female |
| SDC1000600400C | 0.6 | 4 | 10 | Directional | 18 | 0.9 | 1.25 | 50 | SMA-Female |
| SDC0601000400A | 1 | 4 | 6 | Directional | 20 | 1.7 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC0601000400D | 1 | 4 | 6 | Directional | 20 | 1.8 | 1.25 | 50 | N-Female |
| SDC1001000400A | 1 | 4 | 10 | Directional | 20 | 0.9 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC1001000400B | 1 | 4 | 10 | Directional | 20 | 0.6 | 1.3 | 50 | N-Female |
| SDC1501000400A | 1 | 4 | 15 | Directional | 20 | 0.55 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC2001000400A | 1 | 4 | 20 | Directional | 20 | 0.4 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC2001000400B | 1 | 4 | 20 | Directional | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | N-Female |
| SDC3001000400A | 1 | 4 | 30 | Directional | 20 | 0.4 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC3001000400B | 1 | 4 | 30 | Directional | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | N-Female |
| SDC2002000400B | 2 | 4 | 20 | Directional | 20 | 0.3 | 1.25 | 500 | N-Female |
| SDC3002000400B | 2 | 4 | 30 | Directional | 20 | 0.3 | 1.25 | 500 | N-Female |
| SDD0601000400A | 1 | 4 | 6 | Dual Directional | 20 | 0.5 | 1.2 | 50 | SMA |
| SDD0601000400B | 1 | 4 | 6 | Dual Directional | 20 | 0.6 | 1.3 | 50 | N |
| SDD1001000400A | 1 | 4 | 10 | Dual Directional | 18 | 0.5 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDD1001000400B | 1 | 4 | 10 | Dual Directional | 20 | 0.6 | 1.3 | 50 | N-Female |
| SDD1501000400A | 1 | 4 | 15 | Dual Directional | 20 | 0.5 | 1.2 | 50 | SMA |
| SDD2001000400A | 1 | 4 | 20 | Dual Directional | 18 | 0.5 | 1.25 | 50 | N |
| SDD2001000400C | 1 | 4 | 20 | Dual Directional | 20 | 0.5 | 1.3 | 50 | N-Female |
| SDD3001000400A | 1 | 4 | 30 | Dual Directional | 20 | 0.3 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDD3001000400B | 1 | 4 | 30 | Dual Directional | 18 | 0.4 | 1.3 | 50 | SMA-Female |
| SDD2002000400B | 2 | 4 | 20 | Dual Directional | 18 | 0.3 | 1.3 | 500 | SMA-Female |
| SDC3002000400C | 2 | 4 | 30 | Directional | 22 | 0.2 | 1.15 | 50 | SMA-Female |
| SDC1002000400C | 2 | 4 | 10 | Directional | 22 | 0.8 | 1.15 | 50 | SMA-Female |
| SDC2002000400C | 2 | 4 | 20 | Directional | 22 | 0.2 | 1.15 | 50 | SMA-Female |
| SDC0602000400C | 2 | 4 | 6 | Directional | 22 | 1.8 | 1.15 | 50 | SMA-Female |
| SDC2001000400C | 1 | 4 | 20 | Directional | 23 | 0.45 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC3001000400D | 1 | 4 | 30 | Directional | 20 | 0.4 | 1.2 | 50 | SMA-Male/ SMA-Female |
| SDD3002000400B | 2 | 4 | 30 | Dual Directional | 18 | 0.3 | 1.2 | 200 | N-Female |
| SDC0500800350B | 0.8 | 3.5 | 5 | Directional | 20 | 2 | 1.25 | 200 | N-Female |
| SDC0600800350B | 0.8 | 3.5 | 6 | Directional | 20 | 1.8 | 1.25 | 200 | N-Female |
| SDC0700800350B | 0.8 | 3.5 | 7 | Directional | 20 | 0.4 | 1.25 | 200 | N-Female |
| SDD4002900330C | 2.8 | 3.3 | 40 | Dual Directional | 15 | 0.4 | 1.2 | 300 |
7/16-Female/ N-Female |
| SDD5002990301B | 2.99 | 3.01 | 50 | Dual Directional | 15 | 0.25 | 1.2 | 100 | N-Female/N-male |
| SDD5002990301C | 2.99 | 3.01 | 50 | Dual Directional | 15 | 0.25 | 1.2 | 100 | N-male/N-Female |
| SDD3500900900B | 0.9 | 9 | 35 | Dual Directional | 11 | 0.5 | 1.4 | 250 | N-Female |
| SDD3500900900C | 0.9 | 9 | 35 | Dual Directional | 11 | 0.5 | 1.4 | 250 | N-Male/N-Female |
| SDC0602000800A | 2 | 8 | 6 | Directional | 20 | 1.8 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC0602000800B | 2 | 8 | 6 | Directional | 20 | 1.8 | 1.25 | 50 | N-Female |
| SDC1002000800A | 2 | 8 | 10 | Directional | 20 | 0.9 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC1002000800B | 2 | 8 | 10 | Directional | 20 | 0.95 | 1.25 | 50 | N-Female |
| SDC1502000800A | 2 | 8 | 15 | Directional | 20 | 0.5 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC2002000800A | 2 | 8 | 20 | Directional | 20 | 0.4 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC2002000800B | 2 | 8 | 20 | Directional | 20 | 0.45 | 1.3 | 50 | N-Female |
| SDC3002000800B | 2 | 8 | 30 | Directional | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | N-Female |
| SDC3002000800A | 2 | 8 | 30 | Directional | 20 | 0.4 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDD0602000800A | 2 | 8 | 6 | Dual Directional | 20 | 0.4 | 1.2 | 50 | SMA |
| SDD0602000800B | 2 | 8 | 6 | Dual Directional | 20 | 0.8 | 1.3 | 50 | N |
| SDD1002000800A | 2 | 8 | 10 | Dual Directional | 18 | 1.4 | 1.25 | 50 | SMA-Female |
| SDD1002000800B | 2 | 8 | 10 | Dual Directional | 20 | 0.6 | 1.3 | 50 | N |
| SDD1502000800A | 2 | 8 | 15 | Dual Directional | 20 | 0.5 | 1.2 | 50 | SMA |
| SDD2002000800A | 2 | 8 | 20 | Dual Directional | 18 | 0.5 | 1.25 | 50 | SMA-Female |
| SDD2002000800B | 2 | 8 | 20 | Dual Directional | 18 | 0.5 | 1.25 | 50 | N-Female |
| SDD3002000800B | 2 | 8 | 30 | Dual Directional | 18 | 0.4 | 1.3 | 50 | N |
| SDD3002000800A | 2 | 8 | 30 | Dual Directional | 18 | 0.5 | 1.25 | 50 | SMA-Female |
| SDC2000500800A | 0.5 | 8 | 20 | Directional | 16 | 0.55 | 1.3 | 50 | SMA-Female |
| SDC1002000800C | 2 | 8 | 10 | Directional | 20 | 1 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC3002000800C | 2 | 8 | 30 | Directional | 20 | 0.5 | 1.2 | 50 | N-Female/ SMA-Female |
| SDC0604000800A | 4 | 8 | 6 | Directional | 22 | 1.8 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC0602000800C | 2 | 8 | 6 | Directional | 20 | 2.2 | 1.25 | 50 | SMA-Female |
| SDC1004000800A | 4 | 8 | 10 | Directional | 20 | 0.9 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC2002000800C | 2 | 8 | 20 | Directional | 20 | 0.45 | 1.25 | 50 | SMA-Female |
| SDC1002000800D | 2 | 8 | 10 | Directional | 18 | 1.1 | 1.35 | 50 | SMA-Female |
| SDC2004000800C | 4 | 8 | 20 | Directional | 20 | 0.35 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC2000500700A | 0.5 | 7 | 20 | Directional | 18 | 0.6 | 1.3 | 50 | SMA-Male |
| SDD3000500600A | 0.5 | 6 | 30 | Dual Directional | 15 | 0.9 | 1.3 | 50 | SMA-Female |
| SDC1000370600A | 0.375 | 6 | 10 | Directional | 15 | 1 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDD1500500600A | 0.5 | 6 | 15 | Dual Directional | 18 | 1 | 1.25 | 50 | SMA-Female |
| SDC1000500600A | 0.5 | 6 | 10 | Directional | 18 | 1.2 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC2000500600C | 0.5 | 6 | 20 | Directional | 18 | 0.45 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDD1000500600A | 0.5 | 6 | 10 | Dual Directional | 18 | 1.8 | 1.25 | 50 | SMA-Female |
| SDD2000500600A | 0.5 | 6 | 20 | Dual Directional | 18 | 1 | 1.25 | 50 | SMA-Female |
| SDC1500500600A | 0.5 | 6 | 15 | Directional | 18 | 0.7 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDD4000500600A | 0.5 | 6 | 40 | Dual Directional | 10 | 0.5 | 1.25 | 250 | N-Female |
| SDC2000200600B | 0.2 | 6 | 20 | Directional | 16 | 0.75 | 1.3 | 50 | N-Female |
| SDC3000370600C | 0.375 | 6 | 30 | Directional | 15 | 0.5 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC1000500600B | 0.5 | 6 | 10 | Directional | 16 | 0.7 | 1.3 | 50 | N-Female |
| SDC1000400600C | 0.4 | 6 | 10 | Directional | 15 | 1.1 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDD3003000600A | 3 | 6 | 30 | Dual Directional | 18 | 0.5 | 1.4 | 200 | N-Female/ SMA-Female |
| SDC2000500600F | 0.5 | 6 | 20 | Directional | 18 | 0.45 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC2000500600D | 0.5 | 6 | 20 | Directional | 18 | 0.7 | 1.3 | 50 | SMA-Female |
| SDC3000500600C | 0.5 | 6 | 30 | Directional | 14 | 0.55 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC2000370600C | 0.375 | 6 | 20 | Directional | 15 | 0.6 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC2002600520C | 2.6 | 5.2 | 20 | Directional | 20 | 0.25 | 1.25 | 50 | SMA-Female |
| SDC1002600520A | 2.6 | 5.2 | 10 | Directional Coupler | 20 | 0.65 | 1.25 | 50 | SMA-Female |
| SDC2001500450A | 1.5 | 4.5 | 20 | Directional | 20 | 0.4 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC1003400420A | 3.4 | 4.2 | 10 | Directional | 20 | 0.65 | 1.25 | 50 | N-Female |
| SDD1002000400A | 2 | 4 | 10 | Dual Directional | 20 | 0.5 | 1.2 | 50 | SMA |
| SDC2001000400E | 1 | 4 | 20 | Directional | 20 | 0.45 | 1.2 | 50 | SMA-Male/ SMA-Female |
| SDC1000600400C | 0.6 | 4 | 10 | Directional | 18 | 0.9 | 1.25 | 50 | SMA-Female |
| SDC0601000400A | 1 | 4 | 6 | Directional | 20 | 1.7 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC0601000400D | 1 | 4 | 6 | Directional | 20 | 1.8 | 1.25 | 50 | N-Female |
| SDC1001000400A | 1 | 4 | 10 | Directional | 20 | 0.9 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC1001000400B | 1 | 4 | 10 | Directional | 20 | 0.6 | 1.3 | 50 | N-Female |
| SDC1501000400A | 1 | 4 | 15 | Directional | 20 | 0.55 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC2001000400A | 1 | 4 | 20 | Directional | 20 | 0.4 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC2001000400B | 1 | 4 | 20 | Directional | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | N-Female |
| SDC3001000400A | 1 | 4 | 30 | Directional | 20 | 0.4 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDC3001000400B | 1 | 4 | 30 | Directional | 20 | 0.4 | 1.25 | 50 | N-Female |
| SDC2002000400B | 2 | 4 | 20 | Directional | 20 | 0.3 | 1.25 | 500 | N-Female |
| SDC3002000400B | 2 | 4 | 30 | Directional | 20 | 0.3 | 1.25 | 500 | N-Female |
| SDD0601000400A | 1 | 4 | 6 | Dual Directional | 20 | 0.5 | 1.2 | 50 | SMA |
| SDD0601000400B | 1 | 4 | 6 | Dual Directional | 20 | 0.6 | 1.3 | 50 | N |
| SDD1001000400A | 1 | 4 | 10 | Dual Directional | 18 | 0.5 | 1.2 | 50 | SMA-Female |
| SDD1001000400B | 1 | 4 | 10 | Dual Directional | 20 | 0.6 | 1.3 | 50 | N |
| SDD1501000400A | 1 | 4 | 15 | Dual Directional | 20 | 0.5 | 1.2 | 50 | SMA |
| SDD2001000400A | 1 | 4 | 20 | Dual Directional | 18 | 0.5 | 1.25 | 50 | SMA-Female |
| SDD2001000400C | 1 | 4 | 20 | Dual Directional | 20 | 0.5 | 1.3 | 50 | N-Female |
| SDD3001000400A | 1 | 4 | 30 | Dual Directional | 20 | 0.3 | 1.2 | 50 | SMA |
| SDD3001000400B | 1 | 4 | 30 | Dual Directional | 18 | 0.4 | 1.3 | 50 | N |
| SDD2002000400B | 2 | 4 | 20 | Dual Directional | 18 | 0.3 | 1.3 | 500 | N-Female |
| SDC3002000400C | 2 | 4 | 30 | Directional | 22 | 0.2 | 1.15 | 50 | SMA-Female |
| SDC1002000400C | 2 | 4 | 10 | Directional | 22 | 0.8 | 1.15 | 50 | SMA-Female |
