同軸減衰器
特徴
- 周波数範囲:DC~最大 65GHz
- 多様なコネクタタイプ
- 低VSWR
- 平坦減衰値
- 耐パルス性と耐バーンアウト性に優れています。
同軸減衰器 一覧
P/N | Average Power (W) | Peak Power (kW) | Frequency Range (GHz) | Max. VSWR | Nominal Attenuation Value (dB) | Connector | Product Picture |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85TS2 | 2 | 0.2 | DC - 65 | 1.35- 1.65 | 3, 6, 10, 20 | 1.85mm | ![]() |
2.4TS2-H | 2 | 0.2 | DC - 50 | 1.40- 1.45 | 1-9, 10, 20, 30 | 2.4mm | ![]() |
2.4TS5-H | 5 | 0.2 | DC - 50 | 1.40- 1.45 | 1-9, 10, 20, 30 | 2.4mm | ![]() |
2.4TS2 | 2 | 0.2 | DC - 40 | 1.40 | 1-9, 10, 20, 30 | 2.4mm | ![]() |
2.4TS5 | 5 | 0.2 | DC - 40 | 1.25- 1.40 | 1-9, 10, 20, 30, 40 | 2.4mm | ![]() |
2.4TS10 | 10 | 0.2 | DC - 40 | 1.25- 1.40 | 10, 20, 30, 40 | 2.4mm | ![]() |
2.4TS20 | 20 | 0.2 | DC - 40 | 1.30- 1.40 | 10, 20, 30, 40 | 2.4mm | ![]() |
2.92TS2 | 2 | 0.2 | DC - 40 | 1.30- 1.40 | 1-9, 10-19, 20-30, 40 | 2.92mm | ![]() |
2.92TS5 | 5 | 0.2 | DC - 40 | 1.30- 1.40 | 1-9, 10-19, 20-30, 40 | 2.92mm | ![]() |
2.92TS10 | 10 | 0.2 | DC - 40 | 1.25- 1.40 | 10, 20, 30, 40 | 2.92mm | ![]() |
2.92TS20 | 20 | 0.2 | DC - 40 | 1.30- 1.40 | 10, 20, 30, 40 | 2.92mm | ![]() |
2.92TS30 | 30 | 0.2 | DC - 40 | 1.30- 1.50 | 30, 40 | 2.92mm | ![]() |
2.92TS50 | 50 | 0.2 | DC - 40 | 1.60 | 20, 30, 40 | 2.92mm | ![]() |
2.92TS100 | 100 | 0.5 | DC - 26.5 | 1.30- 1.40 | 10, 20, 30, 40 | 2.92mm | ![]() |
3.5TS2 | 2 | 0.5 | DC - 26.5 | 1.15 1/25 | 1-9, 10-19, 20-30, 40,50, 60, 70 | 3.5mm | ![]() |
3.5TS5 | 5 | 0.5 | DC - 26.5 | 1.15 1/25 | 1-9, 10-19, 20-30, 40, 50, 60 | 3.5mm | ![]() |
3.5TS10 | 10 | 0.5 | DC - 26.5 | 1.15 1/25 | 1-10, 20, 30, 40, 50, 60 | 3.5mm | ![]() |
3.5TS25 | 25 | 0.5 | DC - 26.5 | 1.20- 1.30 | 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 | 3.5mm | ![]() |
3.5TS50 | 50 | 0.5 | DC - 26.5 | 1.20- 1.30 | 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60 | 3.5mm | ![]() |
3.5TS100 | 100 | 0.5 | DC - 26.5 | 1.20- 1.40 | 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50 | 3.5mm | ![]() |
SMAG2 | 2 | 0.5 | DC - 26.5 | 1.15-1.35 | 1-9, 10, 20, 30, 40 | SMA | ![]() |
SMAGH | 2 | 0.5 | DC - 26.5 | 1.25- 1.40 | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 | SMA | ![]() |
SMA5 | 5 | 0.5 | DC - 26.5 | 1.15- 1.30 | 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50 | SMA, 2.92mm | ![]() |
SMA10 | 10 | 0.5 | DC - 26.5 | 1.15- 1.35 | 3, 6, 10, 20, 30, 40 | SMA, 2.92mm | ![]() |
SMA25 | 25 | 0.5 | DC - 26.5 | 1.20- 1.35 | 10, 20, 30, 40 | SMA, 2.92mm | ![]() |
DTS50GA | 50 | 0.5 | DC - 26.5 | 1.20- 1.30 | 10, 20, 30, 40, 50, 60 | SMA, 2.92mm, 3.5mm | ![]() |
SMA | 2 | 0.5 | DC - 18 | 1.20- 1.35 | 1-9, 10, 20, 30, 40, 50 | SMA | ![]() |
SMAG | 2 | 0.5 | DC - 18 | 1.25- 1.30 | 1-9, 10, 20, 30, 40, 50 | SMA | ![]() |
DTS100G-E | 100 | 1 | DC - 18 | 1.35- 1.45 | 3, 6, 10, 20, 30, 40, 50 | Type-N | ![]() |
システムインテグレーションサービス
ペリテックは、各種センサ、信号変換モジュール、リレー、通信機器などを活用し、お客様の計測・制御システムを最適に構成します。機器単体の提供にとどまらず、以下を含む一貫したシステムインテグレーションサービスを提供します。
- システム構成設計・機器選定支援
- LabVIEW・PXI・CompactDAQなど計測プラットフォームとの統合
- 制御盤設計・製作
- 信号整合・インターフェース設計
- ソフトウェア開発・自動試験シーケンス構築
- 現地導入・調整・保守対応
ペリテックの技術力と経験を活かし、試験・計測・制御システム全体の構築をサポートします。
お問い合わせ・見積依頼フォーム
※当社の個人情報保護方針を必ずお読みいただき、同意の上必要事項をご入力してください。