
OWON HDS-Nシリーズ 2チャンネル デジタル・オシロスコープ
モデル
HDS1022M-N(2CH/20MHz/100Mサンプル/秒)
HDS2062M-N (2CH/60MHz/1Gサンプル/秒)
HDS3102M-N (2CH/100MHz/1Gサンプル/秒)
HDS4202M-N (2CH/200MHz/1Gサンプル/秒)
概要
- 2 in 1 (オシロスコープ + マルチメーター)
- 周波数帯域: 20MHz, 60MHz, 100MHz, 200MHz
- 2チャンネル
- サンプルレート : 最高100Mサンプル/秒(20MHzモデル), 最高1Gサンプル/秒(そのほかのモデル)
- レコード長: 6k
- オート・スケール機能
- FFT
- 20種の自動測定機能
- USBデータ伝送
- 充電式リチウムイオン・バッテリー 約6時間連続して動作可能
- 3.7インチLCD, 640x480ピクセル
| OWONモデル | HDS1022M-N | HDS2062M-N | HDS3102M-N | HDS4202M-N | |
| 周波数帯域 | 20MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | |
| サンプルレート | 最高 100Mサンプル/秒 | 最高 1Gサンプル/秒 | |||
| 水平軸スケール | 5ns/div~100s/div, ステップ 1~2.5~5 | 5ns/div~100s/div, ステップ 1~2~5 | 2ns/div~100s/div,ステップ1~2~5 | ||
| ディスプレイ | 3.7インチ カラーTFT ディスプレイ(640 × 480 ピクセル) | ||||
| チャンネル | 2 | ||||
| レコード長 | 6k | ||||
| 入力カップリング | DC, AC, GND | ||||
| 垂直軸スケール | 5mV/div~5V/div | ||||
| 垂直軸分解能 | 8ビット | ||||
| トリガ・タイプ | エッジ, ビデオ | ||||
| アクイジション・モード | サンプル, ピーク検出, アベレージ | ||||
| 波形演算 | +, -, ×, ÷, invert, FFT | ||||
| インターフェース | USB | ||||
| 電源 | 100V-240V AC, 50/60Hz | ||||
| Li-ion バッテリー | 7.4V, 6 時間動作 | ||||
| 寸法(W × H × D) | 115 × 180 × 40 (mm) | ||||
| 重量 | 約645 g | ||||
| マルチメーター | |||||
| 分解能 | 3 1/2桁(最大4000カウント) | ダイオード・テスト | 0V-1.5V | ||
| 入力インピーダンス | 10 MΩ | 導通テスト | 50Ω未満でビープ | ||
| 電圧 | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 1 桁); max input : DC 1000V | ||||
| VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3 桁), 750V : ±(2% ± 3 桁); Frequency : 40Hz - 400Hz; | |||||
| 最大入力 : AC 750Vrms | |||||
| 電流 | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1 桁), 10A : ±(3% ± 3 桁) | ||||
| AC : 40mA : ±(1.5% ± 3 桁), 400mA : ±(2% ± 1 桁), 10A : ±(5% ± 3 桁) | |||||
| 抵抗 | 400Ω : ±(1% ± 3 桁), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ±(1% ± 1 桁), 40MΩ : ±(1.5% ± 3 桁) | ||||
| キャパシタンス | 51.2nF - 100uF : ±(3% ± 3 digits) | ||||
システムインテグレーションサービス
ペリテックは、各種センサ、信号変換モジュール、リレー、通信機器などを活用し、お客様の計測・制御システムを最適に構成します。機器単体の提供にとどまらず、以下を含む一貫したシステムインテグレーションサービスを提供します。
- システム構成設計・機器選定支援
- LabVIEW・PXI・CompactDAQなど計測プラットフォームとの統合
- 制御盤設計・製作
- 信号整合・インターフェース設計
- ソフトウェア開発・自動試験シーケンス構築
- 現地導入・調整・保守対応
ペリテックの技術力と経験を活かし、試験・計測・制御システム全体の構築をサポートします。
お問い合わせ・見積依頼フォーム
※当社の個人情報保護方針を必ずお読みいただき、同意の上必要事項をご入力してください。