
ADS800A シリーズ 12ビット 多機能デジタル・オシロスコープ
ADS802A
ADS804A
ADS812A
ADS814A
ADS822A
ADS824A
ADS800A シリーズ 12ビット デジタル・オシロスコープ
- 12ビットADC搭載
- オシロスコープに、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ を統合
- 70 - 200MHz 周波数帯域、1.25GSa/s サンプリングレート
- 50M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能
- 垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div
- 1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示
- 豊富なトリガタイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、l2C、SPI、CAN、LIN
- 2チャンネル ハードウェア・デコーディング:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN
- マウスやキーボードをサポート、作業効率が向上
- オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでネットワークプリンタをサポート
- 薄型デザインによる省スペース化できる
- 7インチ マルチタッチ・スクリーン、拡張された操作エクスペリエンス
| モデル | ADS802A | ADS812A | ADS822A | ADS804A | ADS814A | ADS824A |
| 周波数帯域(-3 dB) | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz |
| チャンネル数 | 2 | 4 | ||||
| 最高サンプルレート | 1.25GSa/s(1,2チャンネル使用時)625MSa/s (3,4チャンネル使用時) | |||||
| アクイジション・モード | サンプル, ピーク検出, ハイレゾ, アベレージ, セグメント | DCゲイン確度 | 3%(≤1 mV); 2%(2 mV); 1.5% (≥5mV) | |||
| 最高波形取り込みレート | 700,000wfms/s | 最大レコード長 | 50M | |||
| 垂直軸スケール | 500μV/div - 10 V/div | 垂直軸分解能 | 12bits | |||
| 水平軸スケール | 1ns/div - 1000s/div, 1-2-5ステップ | 時間軸確度 | ±25 ppm (typical) | |||
| 入力インピーダンス | 1 MΩ±2% // 20 pF±5 pF | |||||
| プローブ減衰比 | 1.00μX-1.00MX, 1-2-5ステップ、 ユーザー設定 | |||||
| トリガ・タイプ | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth, Logic, RS232/UART, I2C, SPI CAN, LIN | |||||
| バス・デコーディング | RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN | |||||
| 自動測定 | Period, Frequency, +Width, -Width, Rise Time, Fall Time, Scr Duty, +Duty,-Duty, Vavg, Vpp, VRMS, Overshoot, Vmax, Vmin, Vtop, CycRms, Vbase, Vamp, Preshoot, Std Dev, +Pulse Cnt, -Pulse Cnt, Rise Cnt, Fall Cnt, Area, Cyc Area, Delay(A↑-B↑), Delay(A↑-B↓), Delay(A↓-B↑),Delay(A↓-B↓), Phase(A↑-B↑), Phase(A↑-B↓), Phase(A↓-B↑), Phase(A↓-B↓), FRR(A↑-B↑), FRF(A↑-B↓), FFR(A↓-B↑), FFF(A↓-B↓), LRR(A↑-B↑), LRF(A↑-B↓), LFR(A↓-B↑), LFF(A↓-B↓) |
|||||
| 波形演算 | +, -, *, /,&&, ||, ^, !, Intg, Diff, Sqrt, 関数(Lg / Ln / Exp / Abs / Sine / Cosine / Tan), FFT, FFT rms, ユーザー定義, デジタルフィルタ(ローパス, ハイパス, バンドパス, バンドリジェクト) | |||||
| 周波数カウンタ | 6-桁
最高周波数: オシロスコープの最高周波数 |
|||||
| 電圧計 | DC, AC+DCrms, ACrms. 分解能:4桁(ACV/DCV) | |||||
| そのほか | ||||||
| インターフェース | HDMI, USB device, USB Host, Trig Out(P/F), LAN | |||||
| ディスプレイ | 7 インチ (1024×600) 静電容量式マルチタッチ・スクリーン | |||||
| 電源インターフェース | Type-C [1] | |||||
| 寸法 (W x H x D) | 260mm x 160mm x 78mm | |||||
| 重量 | 約1.5kg(本体のみ) | |||||
システムインテグレーションサービス
ペリテックは、各種センサ、信号変換モジュール、リレー、通信機器などを活用し、お客様の計測・制御システムを最適に構成します。機器単体の提供にとどまらず、以下を含む一貫したシステムインテグレーションサービスを提供します。
- システム構成設計・機器選定支援
- LabVIEW・PXI・CompactDAQなど計測プラットフォームとの統合
- 制御盤設計・製作
- 信号整合・インターフェース設計
- ソフトウェア開発・自動試験シーケンス構築
- 現地導入・調整・保守対応
ペリテックの技術力と経験を活かし、試験・計測・制御システム全体の構築をサポートします。
お問い合わせ・見積依頼フォーム
※当社の個人情報保護方針を必ずお読みいただき、同意の上必要事項をご入力してください。